一、适用范围:
工具机主轴,高速内藏式主轴,电机转子/马达,滚轮,风扇,无心砂轮。
二、技术参数:
机型 | XH-8630 |
转子质量(Kg) | 10—300 |
最高测量精度(g.mm/Kg) | 0.5(低转速)/0.05(高转速) |
转子******直径(mm) | Φ1200(圈带处直径为Φ400) |
支承主轴******直径(mm) | Φ260 |
主轴平衡转速(rpm) | 1200-30000(自转式主轴转速为10W) |
转子平衡转速(rpm) | 1200-8000 |
转子跨距范围(mm) | 220—1260 |
底座尺寸(mm)/材质 | 1500L*580D*320H/铸铁 |
驱动方式 | 皮带传动/马达自转式 |
电机功率 | 7.5Kw(max12000rpm,变频器11KW) |
涨紧方式 | 气动 |
不平衡量检测 | 加速度传感器*2 |
不平衡角度检测 | 高频镭射传感器 |
电源供应(VAC/Hz) | 380三相/50 |
动平衡功能 | 单/双/三面 动平衡 |
频谱分析功能 | 双频道FFT |
振动计功能 | 双通道 |
操作界面 | 中文简体 |
测量系统 | XH8600 |
安全防护 | 半罩式(选配) |
备注:以上为XH-8630标准配置,可依据客户需求定制
三、参考图片