技术参数
一、适用范围:
工具机主轴,高速内藏式主轴,电机转子/马达,滚轮,风扇,无芯砂轮
二、技术参数:
机型 | XH-8615 |
转子质量(Kg) | 5--150 |
最高量测精度(g.mm/Kg) | ≤0.5(低转速)/0.05(高转速) |
允许转子******直径(mm) | Φ1000(圈带处******直径为300) |
支承主轴******直径(mm) | Φ180 |
平衡转速(rpm) | 主轴1200—25000(自转式最高10W) |
转子平衡转速(rpm) | 1200-8000 |
转子跨距范围(mm) | 200-1260 |
底座尺寸(mm)/材质 | 1500L*550D*185H/铸铁 |
涨紧方式 | 弹簧 |
驱动方式 | 皮带传动/马达自驱动 |
驱动电机功率 | 3.7kw伺服电机(max6000rpm) |
不平衡量检测 | 加速度传感器*2 |
不平衡角度检测 | 高频镭射传感器 |
电源供应(VAC/Hz) | 380三相/50 |
动平衡功能 | 单/双/三面平衡 |
频谱分析功能 | 双频道FFT |
操作界面 | 中文简体 |
测量系统 | XH8600 |
安全防护 | 半罩式(标配) |
备注:以上为XH-8615标准配置,具体可依据客户需求定制。
三、设备参考图片