一、适用范围
适合于带连接器的吸尘器电机整机自动平衡。
二、技术参数
序号 | 项目名称 | 规格参数及说明 |
1 | 单面高速动平衡校正 | 符合ISO 1940标准,精度等级G1 |
2 | 最小可达剩余不平衡度 emar | < 0.3g.mm/kg
|
3 | 允许检测转子质量范围 | <1kg |
4 | 适用机壳******直径 | φ50-φ115mm |
5 | 测试转速范围 | 30万rpm/叶片数量(约3万rpm) |
6 | 适用动叶轮直径 | φ38-φ95 |
7 | 转速测试方式 | 免记号(单点测试,对照测试) |
8 | 不平衡量减少率URR | ≥90% |
9 | 生产节拍 | ≤20S(含上下料时间) |
10 | 动平衡功能 | 双工作台,单面动平衡 |
11 | 驱动方式 | 直流驱动(客户自备) |
12 | 电源供应(VAC/HZ) | 220V/50HZ |
13 | 安全防护 | 半封闭式 |
三、设备特点
序号 | 设备特点 |
1 | 在生产状况下,设备连续动作8小时,整机运行平稳,节拍满足要求,无跳动,卡住、整机电控安全可靠,性能符合要求。 |
2 | 超高精度,满足G1精度要求。 |
3 | 采用激光检测头自动记录转速,免除人工划线,节省时间,人工 |
4 | 自动铁削收集系统(与设备工作同步) |
5 | 工装夹具设计简便,便于换线,节省时间。适用于多批量生产。 |
6 | WINDOWS系统,操作简单易学,无需太多技巧即可熟练操作。 |
7 | 双工作台设计,节省连接器通电时间,提高效率。 |
8 | 同一工装同一转速无需重复定标 |
9 | 连续测量功能 |
10 | 测量精度:≤0.3gmm/kg |
11 | 平衡显示界面直观,直接数字显示平衡机量值和所在角度。 |
12 | 自动去重,自动复测 |
14 | 零时间切换工件 |
四、设备参考图片