技术参数:
序号 | 项目名称 | 规格参数及说明 |
1 | 支承架允许支承轴径范围 | Φ20~80mm |
2 | 允许夹持转子直径范围 | Φ130~220mm |
3 | 允许支承转子总长度 | ≤500mm |
4 | 支承距离调节范围 | 220~450mm |
5 | 双面高速动平衡校正 | 符合ISO 1940标准,精度等级G1 |
6 | 允许钻孔******直径 | Φ12mm |
7 | 允许钻孔******深度 | 20mm |
8 | 单边钻削机构******移动距离 | 150mm |
9 | 去重允许钻削材质 | 铝、铜 |
10 | 单边允许******初始不平衡量 | 15g(大于15g,平衡机不进行去重,可以依据转子实际情况在软件中设置量值) |
11 | 最小可达剩余不平衡度 emar | < 1.0g.mm/kg |
12 | 不平衡量减少率URR | ≥90% |
13 | 平衡转速 | 800~1600r/min±0.5%(伺服驱动) |
14 | 动平衡支架材质 | 304不锈钢 |
15 | 同一刚性工件重复检测误差 | 不平衡质量≤5%,角度≤3° |
16 | 重复装夹检测误差 | 不平衡质量≤10%,角度≤6° |
17 | 驱动电机功率 | 3.7KW |
18 | 外形尺寸 | 2500×1300×2000mm(不含吸尘器) |
19 | 整机重量 | 1500公斤 |
注:
1、表格规格为标准机型,对规格中有特殊要求的应另行协商;
2、生产厂家对列表参数和外型保留修改的权力,如果变动,为此不再另行通知.
主要功能:
该设备适合新能源电机转子和两端钻孔去重转子做动平衡检测去重一体机,即包括、动平衡检测、数据存储(含初始不平衡量和允许剩余不平衡量)、合格范围判别、自动去重钻孔、测量结果上传等功能。并配有交流伺服电机可以为机械主轴、电主轴以及电机整机的动平衡都可以在同一台设备上完成。
设备特点:
◆半自动、自动可以自由选择
◆可轴向打孔
◆超高精度,满足1SO1940 G1.0标准
◆自动铁削收集系统
◆SUS304材料防磁处理
◆适合多品种,大批量生产,换线方便
◆Windows操作系统,中文界面软件,简单易学,报表格式可依客户要求定制。